Ads 468x60px

2013年8月2日金曜日

米国州立大学の授業料と生活費の比較表

全米228州立大学(State CollegeあるいはState University)が存在します。その多くはアメリカの大学ランキングで上位にランクされており、伝統が長く学術、社会貢献、あるいは大学のスポーツで頭角を表しています。日本でも多くの方々が、これらの州立を選択します。

州立は、すべての州/公立大学であるため、州内に居住する学生のほかに居住する学生のための授業料が異なります。韓国での進学希望の方は関係がないが、米国に居住しながら大学や大学院への進学を控えている方には、州/公立大学は経済的な面でも大きな章折り畳みすることができます。

次の表は、これらの228個の州立大学の授業料、手数料、教材費や生活費を細分化して比較した結果です。各大学名をクリックすると、各大学の授業料と奨学金の統計情報を詳細に調べ、ご覧いただけます。

毎週州立大学のは表の上部にある選択ボックスで週を選択すると、選択した州にある州立大学だけを示しています。


州を選択:
米国州立大学の授業料と生活費比較 (2012)
大学名授業料手数料教材費 生活費
In-StateOut-of-State 非寮
Alabama State UniversityAL$ 6,312$ 12,624$ 1,770$ 1,600$ 7,910$ 10,492
Albany State UniversityGA$ 3,421$ 12,816$ 1,400$ 1,768$ 11,272$ 12,882
Alcorn State UniversityMS$ 3,970$ 3,970$ 1,277$ 1,466$ 12,476$ 13,910
Angelo State UniversityTX$ 3,880$ 11,392$ 2,331$ 1,500$ 11,633$ 11,633
Appalachian State UniversityNC$ 3,153$ 15,201$ 2,385$ 700$ 9,710$ 11,060
Arizona State UniversityAZ$ 9,208$ 21,807$ 512$ 1,290$ 14,538$ 12,918
Arkansas State University-BeebeAR$ 1,992$ 3,432$ 216$ 1,242$ 8,635$ 12,830
Arkansas State University-Main CampusAR$ 5,304$ 10,608$ 1,630$ 1,000$ 10,679$ 20,959
Arkansas State University-Mountain HomeAR$ 2,520$ 4,260$ 510$ 1,250N/A$ 18,692
Arkansas State University-NewportAR$ 1,992$ 4,264$ 216$ 1,150N/A$ 8,658
Armstrong Atlantic State UniversityGA$ 3,522$ 12,813$ 1,332$ 1,000$ 14,212$ 15,566
Athens State UniversityAL$ 4,590$ 9,180$ 750N/AN/AN/A
Augusta State UniversityGA$ 4,402$ 16,016$ 1,340$ 1,000$ 13,450$ 11,192
Austin Peay State UniversityTN$ 5,208$ 18,768$ 1,224$ 1,550$ 12,653$ 12,653
Ball State UniversityIN$ 7,912$ 21,892$ 646$ 1,020$ 11,182$ 11,182
Bemidji State UniversityMN$ 6,904$ 6,904$ 954$ 840$ 9,190$ 9,190
Black Hills State UniversitySD$ 3,657$ 5,486$ 3,766$ 1,000$ 9,603N/A
Boise State UniversityID$ 3,724$ 14,124$ 1,842$ 1,200$ 12,426$ 12,426
Bowie State UniversityMD$ 4,547$ 15,088$ 1,800$ 2,845$ 10,330N/A
Bowling Green State University-FirelandsOH$ 4,458$ 11,766$ 228$ 1,140N/A$ 10,272
Bowling Green State University-Main CampusOH$ 8,614$ 15,922$ 1,550$ 1,140$ 11,038$ 10,212
Bridgewater State UniversityMA$ 910$ 7,050$ 6,642$ 1,000$ 13,800$ 14,500
California Polytechnic State University-San Luis ObispoCA$ 5,472$ 16,632$ 2,439$ 1,698$ 13,869$ 13,869
California State Polytechnic University-PomonaCA$ 5,472$ 16,632$ 634$ 1,500$ 13,308$ 13,995
California State University-BakersfieldCA$ 5,472$ 16,632$ 1,210$ 1,746$ 11,955$ 14,868
California State University-Channel IslandsCA$ 5,472$ 16,632$ 844$ 1,700$ 16,002$ 16,283
California State University-ChicoCA$ 5,472$ 16,632$ 1,418$ 1,746$ 14,464$ 14,464
California State University-Dominguez HillsCA$ 5,472$ 16,632$ 623$ 1,656$ 13,939$ 15,361
California State University-East BayCA$ 5,472$ 16,632$ 942$ 1,704$ 15,654$ 16,470
California State University-FresnoCA$ 5,472$ 16,632$ 791$ 1,256$ 13,550$ 14,174
California State University-FullertonCA$ 5,472$ 16,632$ 648$ 1,700$ 14,400$ 16,200
California State University-Long BeachCA$ 5,472$ 16,632$ 768$ 1,656$ 15,112$ 14,711
California State University-Los AngelesCA$ 5,472$ 16,632$ 623$ 1,656$ 13,584$ 16,656
California State University-Monterey BayCA$ 5,472$ 16,632$ 491$ 1,386$ 12,484$ 14,382
California State University-NorthridgeCA$ 5,472$ 16,632$ 1,016$ 1,746$ 16,646$ 16,646
California State University-SacramentoCA$ 5,472$ 16,632$ 1,101$ 1,746$ 15,108$ 16,004
California State University-San BernardinoCA$ 5,472$ 16,632$ 982$ 1,656$ 12,889$ 14,997
California State University-San MarcosCA$ 5,472$ 16,632$ 1,124$ 1,656$ 14,922$ 14,922
California State University-StanislausCA$ 5,472$ 16,632$ 1,110$ 1,700$ 11,778$ 14,314
Central Connecticut State UniversityCT$ 4,124$ 13,346$ 3,931$ 1,200$ 12,596$ 13,384
Central State UniversityOH$ 3,430$ 10,406$ 2,242$ 1,200$ 9,984$ 10,884
Chicago State UniversityIL$ 6,648$ 13,248$ 2,414$ 2,400$ 12,122$ 12,122
Clayton State UniversityGA$ 3,522$ 12,813$ 1,404$ 2,000$ 11,134$ 14,722
Cleveland State UniversityOH$ 8,952$ 11,974$ 50$ 800$ 16,142$ 16,142
Colorado State University-Fort CollinsCO$ 6,307$ 22,007$ 1,645$ 1,126$ 11,404$ 10,854
Colorado State University-PuebloCO$ 4,592$ 11,292$ 1,678$ 1,200$ 11,976$ 12,106
Columbus State UniversityGA$ 3,251$ 12,410$ 1,670$ 1,070$ 12,512$ 13,194
Coppin State UniversityMD$ 3,742$ 8,233$ 1,990$ 800$ 11,935$ 10,184
Dakota State UniversitySD$ 3,429$ 5,144$ 3,468$ 1,000$ 8,118$ 9,468
Delaware State UniversityDE$ 6,226$ 14,222$ 830$ 1,500$ 13,686$ 16,972
Delta State UniversityMS$ 4,702$ 12,516$ 586$ 900$ 11,025$ 11,025
Dickinson State UniversityND$ 4,414$ 11,784$ 1,194$ 1,000$ 8,350$ 8,350
East Tennessee State UniversityTN$ 5,208$ 18,768$ 1,063$ 1,090$ 15,394$ 18,275
Eastern Connecticut State UniversityCT$ 4,124$ 13,346$ 4,431$ 1,000$ 12,938$ 13,188
Elizabeth City State UniversityNC$ 2,348$ 12,091$ 1,466$ 600$ 6,657$ 1,550
Emporia State UniversityKS$ 3,864$ 14,244$ 1,088$ 900$ 10,330$ 10,330
Fairmont State UniversityWV$ 5,326$ 11,230N/A$ 1,000$ 9,632$ 11,747
Fayetteville State UniversityNC$ 2,427$ 13,039$ 1,682$ 400$ 7,967$ 7,967
Ferris State UniversityMI$ 9,744$ 15,660N/A$ 1,016$ 10,540$ 10,540
Fitchburg State UniversityMA$ 970$ 7,050$ 7,330$ 800$ 10,106$ 8,020
Florida State UniversityFL$ 3,100$ 17,544$ 2,726$ 1,000$ 13,546$ 13,546
Fort Hays State UniversityKS$ 3,156$ 11,431$ 926$ 920$ 10,765$ 10,765
Fort Valley State UniversityGA$ 4,402$ 16,016$ 1,628$ 1,320$ 11,913N/A
Framingham State UniversityMA$ 970$ 7,050$ 6,610$ 1,000$ 12,470$ 12,470
Frostburg State UniversityMD$ 5,304$ 15,196$ 1,824$ 1,200$ 10,538$ 9,350
Georgia College and State UniversityGA$ 5,509$ 20,844$ 1,872$ 1,300$ 12,585N/A
Georgia Southwestern State UniversityGA$ 3,313$ 12,816$ 1,258$ 1,400$ 12,298$ 12,298
Georgia State UniversityGA$ 5,826$ 20,393$ 2,128$ 1,000$ 13,788$ 13,265
Governors State UniversityIL$ 7,290$ 14,580$ 1,646N/AN/AN/A
Grambling State UniversityLA$ 3,460$ 3,460$ 1,426$ 1,200$ 14,090$ 14,732
Grand Valley State UniversityMI$ 9,716$ 14,030N/A$ 1,000$ 10,480$ 10,480
Harris-Stowe State UniversityMO$ 4,133$ 8,142$ 420$ 1,000$ 13,300$ 10,568
Henderson State UniversityAR$ 4,488$ 8,976$ 1,003$ 1,200$ 9,502$ 11,632
Humboldt State UniversityCA$ 5,472$ 16,632$ 1,590$ 1,544$ 14,250$ 14,250
Idaho State UniversityID$ 4,180$ 15,416$ 1,616$ 900$ 12,714$ 12,714
Illinois State UniversityIL$ 8,711$ 15,153$ 2,336$ 1,074$ 11,910N/A
Indiana State UniversityIN$ 7,782$ 17,006$ 200$ 1,170$ 10,686$ 10,686
Iowa State UniversityIA$ 6,408$ 18,280$ 1,078$ 1,044$ 9,991$ 9,991
Jackson State UniversityMS$ 5,504$ 5,504N/A$ 2,300$ 11,396$ 11,200
Jacksonville State UniversityAL$ 7,650$ 15,300N/A$ 1,238$ 11,390N/A
Kansas State UniversityKS$ 6,936$ 18,402$ 721$ 1,100$ 10,872$ 10,628
Kennesaw State UniversityGA$ 3,494$ 13,073$ 1,548$ 1,500$ 16,050$ 16,050
Kent State University at AshtabulaOH$ 5,288$ 13,248N/A$ 1,380N/A$ 14,052
Kent State University at East LiverpoolOH$ 5,288$ 13,248N/A$ 1,380N/A$ 14,052
Kent State University at GeaugaOH$ 5,288$ 13,248N/A$ 1,380N/A$ 14,052
Kent State University at KentOH$ 9,346$ 17,306N/A$ 1,380$ 13,394N/A
Kent State University at SalemOH$ 5,288$ 13,248N/A$ 1,380N/A$ 14,052
Kent State University at StarkOH$ 5,288$ 13,248N/A$ 1,380N/A$ 14,052
Kent State University at TrumbullOH$ 5,288$ 13,248N/A$ 1,380N/A$ 14,052
Kent State University at TuscarawasOH$ 5,288$ 13,248N/A$ 1,380N/A$ 14,052
Kentucky State UniversityKY$ 5,208$ 12,178$ 600$ 1,300$ 11,012$ 12,126
Lake Superior State UniversityMI$ 9,264$ 13,896$ 100$ 1,000$ 10,253$ 10,853
Louisiana State University EuniceLA$ 2,742$ 7,206N/A$ 1,200$ 11,212$ 11,760
Louisiana State University Health Sciences Center-New OrleansLA$ 3,359$ 5,903$ 724N/AN/AN/A
Louisiana State University Health Sciences Center-ShreveportLA$ 5,977$ 11,028$ 1,200N/AN/AN/A
Louisiana State University and Agricultural and Mechanical CollegeLA$ 4,558$ 4,558$ 1,796$ 1,500$ 11,560$ 17,788
Louisiana State University-AlexandriaLA$ 3,320$ 3,320$ 866$ 1,200$ 9,688$ 11,760
Louisiana State University-ShreveportLA$ 3,433$ 3,433$ 1,061$ 1,200N/A$ 11,761
Mayville State UniversityND$ 4,375$ 6,562$ 1,709$ 900$ 8,340$ 8,340
McNeese State UniversityLA$ 3,312$ 12,134$ 1,071$ 1,200$ 9,274$ 11,762
Metropolitan State UniversityMN$ 6,028$ 12,299$ 313$ 1,500N/A$ 18,532
Michigan State UniversityMI$ 12,769$ 31,639N/A$ 996$ 10,004$ 10,004
Middle Tennessee State UniversityTN$ 5,256$ 18,960$ 1,498$ 2,650$ 17,662$ 17,662
Midwestern State UniversityTX$ 3,622$ 4,342$ 2,026$ 1,500$ 8,352N/A
Minnesota State University MoorheadMN$ 6,568$ 6,568$ 810$ 800$ 9,322$ 9,322
Minnesota State University-MankatoMN$ 6,350$ 13,472$ 798$ 900$ 9,040$ 8,636
Minot State UniversityND$ 4,587$ 4,587$ 1,175$ 1,000$ 9,764N/A
Mississippi State UniversityMS$ 5,805$ 14,670N/A$ 1,200$ 12,970N/A
Mississippi Valley State UniversityMS$ 5,232$ 5,232$ 75$ 1,400$ 10,600$ 10,600
Missouri Southern State UniversityMO$ 4,890$ 9,780$ 526$ 520$ 9,038$ 9,500
Missouri State University-SpringfieldMO$ 5,820$ 11,640$ 778$ 900$ 10,322N/A
Missouri State University-West PlainsMO$ 3,210$ 6,420$ 294$ 1,072$ 11,716$ 14,674
Missouri Western State UniversityMO$ 4,378$ 8,457$ 568$ 800$ 10,153$ 10,153
Montana State UniversityMT$ 5,077$ 17,714$ 1,351$ 1,150$ 10,970$ 10,970
Montana State University-BillingsMT$ 4,187$ 10,380$ 1,283$ 1,200$ 9,970$ 9,970
Montana State University-Great Falls College of TechnologyMT$ 2,496$ 8,748$ 572$ 1,200N/A$ 9,538
Montana State University-NorthernMT$ 3,765$ 14,943$ 1,305$ 1,200$ 11,000$ 11,000
Montclair State UniversityNJ$ 7,690$ 16,438$ 2,956$ 1,300$ 12,462$ 12,462
Morehead State UniversityKY$ 6,942$ 17,370N/A$ 1,200$ 9,450$ 9,746
Morgan State UniversityMD$ 4,540$ 13,746$ 2,388$ 2,000$ 11,695$ 13,465
Mountain State UniversityWV$ 5,880$ 5,880$ 1,800$ 2,000$ 7,650$ 14,985
Murray State UniversityKY$ 5,652$ 16,968$ 924$ 1,226$ 10,805$ 10,805
New Mexico State University-AlamogordoNM$ 2,064$ 4,776$ 96$ 1,038N/A$ 12,025
New Mexico State University-CarlsbadNM$ 1,464$ 3,216$ 172$ 1,038N/A$ 12,025
New Mexico State University-Dona AnaNM$ 1,608$ 4,488$ 168$ 1,038N/A$ 12,031
New Mexico State University-GrantsNM$ 1,776$ 3,432$ 96$ 1,038N/A$ 12,031
New Mexico State University-Main CampusNM$ 4,553$ 16,994$ 1,274$ 1,038$ 12,031$ 12,031
Nicholls State UniversityLA$ 3,450$ 11,400$ 1,287$ 1,200$ 10,797$ 11,795
Norfolk State UniversityVA$ 3,380$ 17,023$ 3,320$ 1,671$ 11,307$ 12,008
North Carolina A and T State UniversityNC$ 2,791$ 12,425$ 1,877$ 1,124$ 8,929$ 10,990
North Carolina State University at RaleighNC$ 5,153$ 17,988$ 1,865$ 1,000$ 11,370$ 11,370
North Dakota State University-Main CampusND$ 6,135$ 16,381$ 1,040$ 1,000$ 10,282N/A
North Georgia College and State UniversityGA$ 3,615$ 13,124$ 1,718$ 1,000$ 10,380$ 16,954
Northeastern State UniversityOK$ 3,495$ 10,020$ 1,107$ 1,200$ 6,950$ 10,020
Northern State UniversitySD$ 3,429$ 5,144$ 3,522$ 1,200$ 9,559$ 9,150
Northwest Missouri State UniversityMO$ 4,021$ 8,712$ 1,926$ 500$ 10,543$ 10,543
Northwestern Oklahoma State UniversityOK$ 4,100$ 9,835$ 868$ 1,200$ 7,420$ 7,000
Northwestern State University of LouisianaLA$ 3,440$ 12,010$ 1,532$ 1,200$ 10,188$ 11,761
Ohio State University Agricultural Technical InstituteOH$ 6,291$ 21,186$ 234$ 1,602$ 14,706N/A
Ohio State University-Lima CampusOH$ 6,093$ 20,988$ 234$ 1,602N/A$ 14,706
Ohio State University-Main CampusOH$ 8,856$ 23,751$ 879$ 1,602$ 15,534$ 15,534
Ohio State University-Mansfield CampusOH$ 6,093$ 20,988$ 234$ 1,602$ 14,706$ 14,706
Ohio State University-Marion CampusOH$ 6,093$ 20,988$ 234$ 1,602N/A$ 14,706
Ohio State University-Newark CampusOH$ 6,093$ 20,988$ 234$ 1,602$ 14,706$ 14,706
Oklahoma Panhandle State UniversityOK$ 3,135$ 3,135$ 2,569$ 240$ 5,402N/A
Oklahoma State University Institute of Technology-OkmulgeeOK$ 3,045$ 8,355$ 1,005$ 1,000$ 6,734$ 5,200
Oklahoma State University-Main CampusOK$ 4,303$ 15,651$ 2,804$ 1,040$ 12,640$ 12,640
Oklahoma State University-Oklahoma CityOK$ 2,534$ 6,836$ 25$ 1,392N/A$ 9,428
Oregon State UniversityOR$ 6,228$ 19,944$ 1,372$ 1,854$ 12,021$ 12,021
Oregon State University-Cascades CampusOR$ 5,904$ 19,944$ 555N/AN/AN/A
Pennsylvania State University-Main CampusPA$ 15,124$ 27,206$ 860$ 1,536$ 13,482N/A
Pennsylvania State University-Penn State AbingtonPA$ 12,242$ 18,682$ 860$ 1,536N/A$ 13,482
Pennsylvania State University-Penn State AltoonaPA$ 12,776$ 19,548$ 860$ 1,536$ 13,482$ 13,482
Pennsylvania State University-Penn State BeaverPA$ 12,242$ 18,682$ 860$ 1,536$ 13,482$ 13,482
Pennsylvania State University-Penn State BerksPA$ 12,776$ 19,548$ 860$ 1,536$ 13,482$ 13,482
Pennsylvania State University-Penn State BrandywinePA$ 12,242$ 18,682$ 860$ 1,536N/A$ 13,482
Pennsylvania State University-Penn State DuboisPA$ 12,242$ 18,682$ 752$ 1,536N/A$ 13,482
Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend CollegePA$ 12,776$ 19,548$ 860$ 1,536$ 13,482$ 13,482
Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly CampusPA$ 12,242$ 18,682$ 798$ 1,536N/A$ 13,482
Pennsylvania State University-Penn State Greater AlleghenyPA$ 12,242$ 18,682$ 860$ 1,536$ 13,482$ 13,482
Pennsylvania State University-Penn State HarrisburgPA$ 12,776$ 19,548$ 852$ 1,536$ 13,482$ 13,482
Pennsylvania State University-Penn State HazletonPA$ 12,242$ 18,682$ 806$ 1,536$ 13,482$ 13,482
Pennsylvania State University-Penn State Lehigh ValleyPA$ 12,242$ 18,682$ 852$ 1,536N/A$ 13,482
Pennsylvania State University-Penn State Mont AltoPA$ 12,242$ 18,682$ 860$ 1,536$ 13,482$ 13,482
Pennsylvania State University-Penn State New KensingtonPA$ 12,242$ 18,682$ 806$ 1,536N/A$ 13,482
Pennsylvania State University-Penn State SchuylkillPA$ 12,242$ 18,682$ 752$ 1,536$ 13,482$ 13,482
Pennsylvania State University-Penn State ShenangoPA$ 12,242$ 18,682$ 752$ 1,536N/A$ 13,482
Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-BarrePA$ 12,242$ 18,682$ 752$ 1,536N/A$ 13,482
Pennsylvania State University-Penn State Worthington ScrantonPA$ 12,242$ 18,682$ 724$ 1,536N/A$ 13,482
Pennsylvania State University-Penn State YorkPA$ 12,242$ 18,682$ 724$ 1,536N/A$ 13,482
Pittsburg State UniversityKS$ 4,132$ 13,136$ 1,030$ 1,000$ 9,556$ 10,084
Plymouth State UniversityNH$ 9,110$ 16,570$ 2,408$ 1,202$ 10,990$ 10,990
Portland State UniversityOR$ 6,156$ 21,375$ 1,608$ 1,920$ 12,801$ 14,800
Potomac State College of West Virginia UniversityWV$ 3,058$ 8,990N/A$ 1,140$ 9,718N/A
Rogers State UniversityOK$ 3,023$ 9,068$ 1,754$ 2,130$ 11,306$ 11,306
Saginaw Valley State UniversityMI$ 7,377$ 17,910$ 438$ 1,200$ 9,043$ 11,031
Saint Cloud State UniversityMN$ 6,285$ 13,580$ 820$ 1,200$ 9,792$ 9,792
Salem State UniversityMA$ 910$ 7,050$ 6,760$ 900$ 12,710$ 13,116
Sam Houston State UniversityTX$ 4,104$ 11,616$ 1,868$ 1,000$ 10,722$ 13,552
San Diego State UniversityCA$ 5,472$ 16,632$ 1,106$ 1,661$ 15,517$ 15,057
San Diego State University-Imperial Valley CampusCA$ 5,472$ 16,632$ 234$ 1,661N/A$ 15,057
San Francisco State UniversityCA$ 5,472$ 16,632$ 804$ 1,746$ 15,678$ 17,064
San Jose State UniversityCA$ 5,472$ 16,632$ 1,356$ 1,748$ 15,095N/A
Savannah State UniversityGA$ 4,238$ 15,852$ 1,630$ 1,550$ 8,654$ 9,977
Shawnee State UniversityOH$ 5,718$ 10,524$ 1,044$ 1,440$ 11,864N/A
Sonoma State UniversityCA$ 5,472$ 16,632$ 1,390$ 1,746$ 15,323$ 16,656
South Carolina State UniversitySC$ 8,688$ 17,600$ 570$ 1,200$ 14,968$ 16,016
South Dakota State UniversitySD$ 3,429$ 5,144$ 3,458$ 1,152$ 9,748$ 11,620
Southeast Missouri State UniversityMO$ 5,634$ 10,674$ 921$ 464$ 10,863$ 11,312
Southeastern Oklahoma State UniversityOK$ 4,127$ 11,340$ 677$ 1,000$ 8,384N/A
Southern Connecticut State UniversityCT$ 4,124$ 13,346$ 4,124$ 1,400$ 10,665$ 10,249
Southern Polytechnic State UniversityGA$ 3,803$ 14,299$ 1,396$ 1,700$ 9,792$ 15,030
Southwest Minnesota State UniversityMN$ 6,679$ 6,679$ 1,064$ 1,200$ 9,882$ 9,882
Southwestern Oklahoma State UniversityOK$ 3,660$ 9,720$ 1,140$ 1,218$ 10,350$ 10,350
State University of New York at New PaltzNY$ 5,270$ 14,320$ 1,188$ 1,300$ 12,150N/A
Stephen F Austin State UniversityTX$ 4,186$ 11,698$ 1,824$ 1,107$ 12,715$ 12,715
Sul Ross State UniversityTX$ 3,264$ 10,776$ 1,500$ 1,400$ 9,910N/A
Tarleton State UniversityTX$ 3,455$ 10,967$ 1,826$ 1,174$ 11,128N/A
Tennessee State UniversityTN$ 5,208$ 17,736$ 880$ 1,800$ 8,710$ 11,200
Texas State University-San MarcosTX$ 5,226$ 13,364$ 2,038$ 1,060$ 10,960$ 10,960
Truman State UniversityMO$ 6,772$ 12,316$ 236$ 1,000$ 10,990N/A
Utah State UniversityUT$ 4,412$ 14,204$ 802$ 1,190$ 10,010$ 10,010
Utah State University-College of Eastern UtahUT$ 2,472$ 4,944$ 450$ 1,200$ 5,128$ 11,565
Valdosta State UniversityGA$ 3,639$ 13,221$ 1,910$ 1,200$ 13,296N/A
Valley City State UniversityND$ 4,544$ 12,131$ 1,653$ 1,000$ 8,594N/A
Virginia Polytechnic Institute and State UniversityVA$ 8,852$ 22,254$ 1,657$ 1,080$ 12,280$ 12,280
Virginia State UniversityVA$ 4,406$ 12,774$ 2,684$ 1,300$ 10,555N/A
Washington State UniversityWA$ 9,374$ 20,652$ 1,425$ 936$ 13,204N/A
Wayne State UniversityMI$ 9,381$ 21,533$ 1,197$ 1,100$ 10,586$ 13,590
Weber State UniversityUT$ 3,773$ 11,485$ 775$ 1,200$ 11,284$ 11,284
West Virginia State UniversityWV$ 4,918$ 4,918N/A$ 1,200$ 10,092$ 10,092
Western Connecticut State UniversityCT$ 4,124$ 13,346$ 3,980$ 1,300$ 12,548$ 13,046
Westfield State UniversityMA$ 970$ 7,050$ 6,916$ 1,035$ 10,791$ 10,791
Wichita State UniversityKS$ 5,005$ 13,040$ 1,184$ 975$ 9,036$ 13,220
Winona State UniversityMN$ 6,660$ 11,780$ 1,880$ 1,200$ 10,600$ 10,600
Winston-Salem State UniversityNC$ 2,670$ 11,783$ 1,914$ 1,500$ 9,849$ 10,500
Worcester State UniversityMA$ 970$ 7,050$ 6,683$ 984$ 12,948$ 8,600
Wright State University-Lake CampusOH$ 5,424$ 12,987N/A$ 1,875N/A$ 14,952
Wright State University-Main CampusOH$ 7,781$ 15,344N/A$ 1,875$ 14,952$ 14,952
Youngstown State UniversityOH$ 7,222$ 7,433$ 229$ 1,237$ 11,235$ 12,936
Average$ 5,639$ 13,504$ 1,434$ 1,300$ 11,580$ 12,551

0 コメント :

コメントを投稿